| 第1回講義「情報数学とは?命題、述語、論理記号」 | 第1回講義資料(PDF) |
| 第2回講義「集合-集合の演算」 | 第2回講義資料(PDF) |
| 第3回講義「関係」 | 第3回講義資料(PDF) |
| 第4回講義「関係-同値関係と同値類」 | 第4回講義資料(PDF) |
| 第5回講義「関係-合同関係、写像」 | 第5回講義資料(PDF) |
| 第6回講義「順序集合-半順序集合」 | 第6回講義資料(PDF) |
| 第7回講義「順序集合-半順序集合、束、ブール束」 | 第7回講義資料(PDF) |
| 第8回講義「順序集合-ブール関数」 | 第8回講義資料(PDF) |
| 第9回講義「グラフ-グラフについての基本的概念」 | 第9回講義資料(PDF) |
| 第10回講義 レポート課題の解説 | |
| 第11回講義「グラフ-連結性」 | 第11回講義資料(PDF) |
| 第12回講義「グラフ-完全グラフ、n部グラフ、木グラフ、平面グラフ」 | 第12回講義資料(PDF) |
| 第13回講義「グラフ-オイラーグラフ、ハミルトングラフ、彩色問題」 | 第13回講義資料(PDF) |
| 第14回講義 レポート課題の解説 | |
| 第15回講義 期末試験 |